Авиабилеты Амман — Буффало по цене от 91 949 рублей |
Позвоните нам, и мы поможем забронировать авиабилет из Аммана в Буффало
Расстояние от Аммана до Буффало составляет 9392 км.
Прямые рейсы Амман—Буффало отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Аммана в Буффало (туда и обратно)
составляет 91 949 р.*(перелет с пересадкой).
Расписание самолетов Амман—Буффало с пересадкой | Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | | | DL-8429 | 01:25 | 16 часов 14 минут | 16:39 |  DL-8429 Delta | 01:25 Амман | 16 часов 14 минут | 16:39 Буффало, Нью Йорк, США |
| | LH-693 | 03:05 | 20 часов 32 минуты | 22:37 |  LH-693 Lufthansa | 03:05 Амман | 20 часов 32 минуты | 22:37 Буффало, Нью Йорк, США |
| | DL-6700 | 04:20 | 14 часов 55 минут | 18:15 |  DL-6700 Delta | 04:20 Амман | 14 часов 55 минут | 18:15 Буффало, Нью Йорк, США |
| | TK-813 | 06:25 | 16 часов 48 минут | 23:13 |  TK-813 Turkish | 06:25 Амман | 16 часов 48 минут | 23:13 Буффало, Нью Йорк, США |
| | BA-146 | 08:50 | 16 часов 21 минута | 00:11 |  BA-146 BRITISH AIRWAYS | 08:50 Амман | 16 часов 21 минута | 00:11 Буффало, Нью Йорк, США |
| | RJ-125 | 09:45 | 14 часов 3 минуты | 23:48 |  RJ-125 Lufthansa | 09:45 Амман | 14 часов 3 минуты | 23:48 Буффало, Нью Йорк, США |
| | AA-7191 | 11:50 | 13 часов 21 минута | 00:11 |  AA-7191 AMERICAN AIRLINES | 11:50 Амман | 13 часов 21 минута | 00:11 Буффало, Нью Йорк, США |
| | QR-403 | 12:45 | 25 часов 30 минут | 14:15 |  QR-403 Qatar | 12:45 Амман | 25 часов 30 минут | 14:15 Буффало, Нью Йорк, США |
| | EY-514 | 14:40 | 22 часа 35 минут | 14:15 |  EY-514 Etihad | 14:40 Амман | 22 часа 35 минут | 14:15 Буффало, Нью Йорк, США |
|
Расписание самолетов Буффало—Амман Ближайшие к Буффало аэропорты * стоимость авиабилетов рассчитана на даты:
- — туда: 11.07.2016
- — обратно: 19.07.2016
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Аммана в Буффало, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы. |  от 109 264 р.  от 115 442 р.  от 112 454 р.  от 110 095 р.  от 93 325 р.  от 99 454 р.  от 91 949 р. |