Расстояние от Москвы до Исламабада составляет 3662 км.
				
					Прямые рейсы Москва—Исламабад отсутствуют.
				
					Минимальная стомость авиабилета из Москвы в Исламабад (туда и обратно)
						
					
							составляет 48 842 р.*(перелет с пересадкой).
						
| Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет |  | 
| EK-132 | 00:05 | 29 часов 25 минут | 07:30 |  EK-132 Emirates | 00:05 Москва | 29 часов 25 минут | 07:30 Исламабад |  
  | 
| SU-1852 | 00:10 | 16 часов 35 минут | 19:45 |  SU-1852 Pakistan Int. | 00:10 Москва | 16 часов 35 минут | 19:45 Исламабад |  
  | 
| TK-420 | 04:20 | 21 час 30 минут | 03:50 |  TK-420 Turkish | 04:20 Москва | 21 час 30 минут | 03:50 Исламабад |  
  | 
| KL-900 | 05:45 | 21 час 5 минут | 02:50 |  KL-900 KLM | 05:45 Москва | 21 час 5 минут | 02:50 Исламабад |  
  | 
| SU-2570 | 06:00 | 19 часов 40 минут | 01:40 |  SU-2570 Qatar | 06:00 Москва | 19 часов 40 минут | 01:40 Исламабад |  
  | 
| OS-606 | 06:30 | 18 часов 10 минут | 01:40 |  OS-606 Qatar | 06:30 Москва | 18 часов 10 минут | 01:40 Исламабад |  
  | 
| SU-2536 | 07:35 | 19 часов 15 минут | 02:50 |  SU-2536 Air Berlin | 07:35 Москва | 19 часов 15 минут | 02:50 Исламабад |  
  | 
| SU-2006 | 07:45 | 16 часов 55 минут | 01:40 |  SU-2006 Qatar | 07:45 Москва | 16 часов 55 минут | 01:40 Исламабад |  
  | 
| SU-2130 | 08:00 | 17 часов 50 минут | 03:50 |  SU-2130 Turkish | 08:00 Москва | 17 часов 50 минут | 03:50 Исламабад |  
  | 
| SU-2110 | 08:20 | 15 часов 20 минут | 01:40 |  SU-2110 Qatar | 08:20 Москва | 15 часов 20 минут | 01:40 Исламабад |  
  | 
| AB-5909 | 08:55 | 17 часов 55 минут | 02:50 |  AB-5909 Air Berlin | 08:55 Москва | 17 часов 55 минут | 02:50 Исламабад |  
  | 
| SU-2136 | 10:00 | 22 часа 55 минут | 08:55 |  SU-2136 Turkish | 10:00 Москва | 22 часа 55 минут | 08:55 Исламабад |  
  | 
| SU-2612 | 11:10 | 17 часов 20 минут | 06:30 |  SU-2612 Pakistan Int. | 11:10 Москва | 17 часов 20 минут | 06:30 Исламабад |  
  | 
| TK-414 | 11:50 | 14 часов | 03:50 |  TK-414 Turkish | 11:50 Москва | 14 часов | 03:50 Исламабад |  
  | 
| EY-68 | 12:35 | 12 часов 15 минут | 02:50 |  EY-68 Etihad | 12:35 Москва | 12 часов 15 минут | 02:50 Исламабад |  
  | 
| QR-234 | 12:45 | 10 часов 55 минут | 01:40 |  QR-234 Qatar | 12:45 Москва | 10 часов 55 минут | 01:40 Исламабад |  
  | 
| J2-851 | 13:40 | 19 часов 50 минут | 08:30 |  J2-851 China SA | 13:40 Москва | 19 часов 50 минут | 08:30 Исламабад |  
  | 
| KL-3179 | 14:50 | 16 часов 20 минут | 08:10 |  KL-3179 Qatar | 14:50 Москва | 16 часов 20 минут | 08:10 Исламабад |  
  | 
| TK-418 | 14:55 | 10 часов 55 минут | 03:50 |  TK-418 Turkish | 14:55 Москва | 10 часов 55 минут | 03:50 Исламабад |  
  | 
| RJ-178 | 15:20 | 14 часов 50 минут | 08:10 |  RJ-178 Qatar | 15:20 Москва | 14 часов 50 минут | 08:10 Исламабад |  
  | 
| SU-2352 | 15:30 | 15 часов 40 минут | 08:10 |  SU-2352 Qatar | 15:30 Москва | 15 часов 40 минут | 08:10 Исламабад |  
  | 
| EK-134 | 16:55 | 15 часов | 08:55 |  EK-134 Emirates | 16:55 Москва | 15 часов | 08:55 Исламабад |  
  | 
| KQ-3501 | 18:40 | 19 часов 45 минут | 15:25 |  KQ-3501 Emirates | 18:40 Москва | 19 часов 45 минут | 15:25 Исламабад |  
  | 
| QR-230 | 20:15 | 9 часов 55 минут | 08:10 |  QR-230 Qatar | 20:15 Москва | 9 часов 55 минут | 08:10 Исламабад |  
  | 
| SU-1870 | 20:50 | 19 часов 55 минут | 19:45 |  SU-1870 Аэрофлот | 20:50 Москва | 19 часов 55 минут | 19:45 Исламабад |  
  | 
| TK-416 | 21:05 | 28 часов 45 минут | 03:50 |  TK-416 Turkish | 21:05 Москва | 28 часов 45 минут | 03:50 Исламабад |  
  | 
| J2-853 | 22:40 | 23 часа 45 минут | 01:25 |  J2-853 Emirates | 22:40 Москва | 23 часа 45 минут | 01:25 Исламабад |  
  | 
| A9-927 | 23:00 | 24 часа 25 минут | 01:25 |  A9-927 Emirates | 23:00 Москва | 24 часа 25 минут | 01:25 Исламабад |  
  | 
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Москвы в Исламабад, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы.