Расстояние от Рима до Маракеша составляет 2152 км.
Прямые рейсы Рим—Марракеш отсутствуют.
Минимальная стомость авиабилета из Рима в Маракеш (туда и обратно)
составляет 24 404 р.*(перелет с пересадкой).
| Рейс | Вылет | Время в пути | Прилет | |
| KL-1596 | 06:20 | 13 часов | 18:20 |  KL-1596 KLM | 06:20 Рим | 13 часов | 18:20 Марракеш |
|
| AF-1005 | 06:40 | 11 часов 35 минут | 17:15 |  AF-1005 Air France | 06:40 Рим | 11 часов 35 минут | 17:15 Марракеш |
|
| TP-837 | 06:55 | 7 часов 45 минут | 13:40 |  TP-837 TAP | 06:55 Рим | 7 часов 45 минут | 13:40 Марракеш |
|
| BA-571 | 07:15 | 12 часов 15 минут | 18:30 |  BA-571 BRITISH AIRWAYS | 07:15 Рим | 12 часов 15 минут | 18:30 Марракеш |
|
| IB-3239 | 07:45 | 6 часов 15 минут | 13:00 |  IB-3239 Iberia | 07:45 Рим | 6 часов 15 минут | 13:00 Марракеш |
|
| BA-551 | 08:05 | 11 часов 25 минут | 18:30 |  BA-551 BRITISH AIRWAYS | 08:05 Рим | 11 часов 25 минут | 18:30 Марракеш |
|
| KL-3400 | 08:20 | 11 часов | 18:20 |  KL-3400 KLM | 08:20 Рим | 11 часов | 18:20 Марракеш |
|
| AZ-1311 | 09:50 | 8 часов 45 минут | 18:35 |  AZ-1311 Air Maroc | 09:50 Рим | 8 часов 45 минут | 18:35 Марракеш |
|
| AF-1205 | 10:15 | 14 часов 5 минут | 23:20 |  AF-1205 Air France | 10:15 Рим | 14 часов 5 минут | 23:20 Марракеш |
|
| AZ-1024 | 10:20 | 8 часов 15 минут | 18:35 |  AZ-1024 Air Maroc | 10:20 Рим | 8 часов 15 минут | 18:35 Марракеш |
|
| KL-1598 | 10:25 | 8 часов 55 минут | 18:20 |  KL-1598 KLM | 10:25 Рим | 8 часов 55 минут | 18:20 Марракеш |
|
| TP-831 | 11:30 | 27 часов 10 минут | 13:40 |  TP-831 TAP | 11:30 Рим | 27 часов 10 минут | 13:40 Марракеш |
|
| IB-3231 | 12:00 | 26 часов | 13:00 |  IB-3231 Iberia | 12:00 Рим | 26 часов | 13:00 Марракеш |
|
| AF-1505 | 12:50 | 11 часов 30 минут | 23:20 |  AF-1505 Air France | 12:50 Рим | 11 часов 30 минут | 23:20 Марракеш |
|
| TP-839 | 13:35 | 25 часов 5 минут | 13:40 |  TP-839 TAP | 13:35 Рим | 25 часов 5 минут | 13:40 Марракеш |
|
| IB-3233 | 15:15 | 8 часов 15 минут | 23:30 |  IB-3233 Iberia | 15:15 Рим | 8 часов 15 минут | 23:30 Марракеш |
|
| LH-1845 | 15:20 | 10 часов 5 минут | 01:25 |  LH-1845 Lufthansa | 15:20 Рим | 10 часов 5 минут | 01:25 Марракеш |
|
| TP-833 | 16:35 | 9 часов 50 минут | 01:25 |  TP-833 TAP | 16:35 Рим | 9 часов 50 минут | 01:25 Марракеш |
|
| AZ-1467 | 17:35 | 7 часов 50 минут | 01:25 |  AZ-1467 Air Maroc | 17:35 Рим | 7 часов 50 минут | 01:25 Марракеш |
|
| AF-1305 | 17:45 | 16 часов 10 минут | 08:55 |  AF-1305 Air France | 17:45 Рим | 16 часов 10 минут | 08:55 Марракеш |
|
| AT-941 | 18:05 | 6 часов 25 минут | 23:30 |  AT-941 Air Maroc | 18:05 Рим | 6 часов 25 минут | 23:30 Марракеш |
|
| AF-1605 | 18:25 | 15 часов 30 минут | 08:55 |  AF-1605 Air France | 18:25 Рим | 15 часов 30 минут | 08:55 Марракеш |
|
| IB-3237 | 19:05 | 18 часов 55 минут | 13:00 |  IB-3237 Iberia | 19:05 Рим | 18 часов 55 минут | 13:00 Марракеш |
|
| AF-1405 | 19:10 | 17 часов 15 минут | 12:25 |  AF-1405 Air France | 19:10 Рим | 17 часов 15 минут | 12:25 Марракеш |
|
| TP-843 | 19:35 | 19 часов 5 минут | 13:40 |  TP-843 TAP | 19:35 Рим | 19 часов 5 минут | 13:40 Марракеш |
|
| IB-5711 | 20:55 | 23 часа 25 минут | 19:20 |  IB-5711 Iberia | 20:55 Рим | 23 часа 25 минут | 19:20 Марракеш |
|
| AZ-1473 | 21:30 | 16 часов 30 минут | 13:00 |  AZ-1473 Iberia | 21:30 Рим | 16 часов 30 минут | 13:00 Марракеш |
|
Указанная цена — ориентировачная и не является офертой. Чтобы узнать точную стоимость авиаперелета на необходимые вам даты, а также забронировать авиабилеты из Рима в Маракеш, воспользуйтесь формой поиска и бронирования, расположенной в верхней части страницы.